Skip to product information
1 of 1

Stud Boy Deuce Bar 6" D2371 - 16-92370-260

Stud Boy Deuce Bar 6" D2371 - 16-92370-260

Regular price $140.79 USD
Regular price $159.99 USD Sale price $140.79 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

SKU:FJLZ_16-92370-260

Quantity
Stud Boy Deuce Bar 6" D2371 - 16-92370-260


Deuce Bar 6" D2371

Features:

  • Patented design was the dominating bar of the Alaskan Iron Dog 2000 mile snowmobile race
  • Utilizes the design benefit of the original Shaper™ bars concave sides
  • Creates its own groove offering the advantage of no darting
  • Eliminates traditional dual runner type drag
  • One piece design is very durable and has proven long life and extended miles capabilities
  • Unique design will not clog with snow, ice, rocks or snag obstacles
  • Has 60° dual cutting carbides on each runner
  • Sold each, must order 2 per machine


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
2006 Polaris 340 Classic 121"
2006 Polaris 340 Touring 136"
2006 Polaris 500 Classic
2006 Polaris 500 Indy 121"
2006 Polaris 500 XC SP 121"
2007 Polaris 500 XC SP 121"
2006 Polaris 550 Classic 121"
2011 Polaris 550 IQ LXT 136"
2012 Polaris 550 IQ LXT 136"
2013 Polaris 550 IQ LXT 136"
2009 Polaris 550 IQ Shift 121"
2010 Polaris 550 IQ Shift 121"
2011 Polaris 550 IQ Shift 121"
2012 Polaris 550 IQ Shift 121"
2013 Polaris 550 IQ Shift 121"
2012 Polaris 550 Shift 136"
2007 Polaris 550 Trail RMK 136"
2008 Polaris 550 Trail RMK 136"
2009 Polaris 550 Trail RMK 136"
2010 Polaris 550 Trail RMK 136"
2006,2010 Polaris 550 Trail Touring 136"
2006 Polaris 600 Classic 121"
2009 Polaris 600 Dragon SP 121"
2010 Polaris 600 Dragon Switchback 136"
2013 Polaris 600 Indy 121"
2014 Polaris 600 Indy 121"
2015 Polaris 600 Indy 121"
2016 Polaris 600 Indy 121"
2016 Polaris 600 Indy Limited
2015 Polaris 600 Indy Voyageur 144"
2016 Polaris 600 Indy Voyageur 144"
2009 Polaris 600 IQ 121"
2007 Polaris 600 IQ HO 121"
2008 Polaris 600 IQ LX
2007 Polaris 600 IQ LX HO 128"
2011 Polaris 600 IQ LXT 136"
2012 Polaris 600 IQ LXT 136"
2013 Polaris 600 IQ LXT 136"
2014 Polaris 600 IQ LXT 136"
2015 Polaris 600 IQ LXT 136"
2007 Polaris 600 IQ Touring HO 136"
2011 Polaris 600 Shift 136"
2009 Polaris 600 Switchback 136"
2010 Polaris 600 Switchback 136"
2011 Polaris 600 Switchback 136"
2012 Polaris 600 Switchback 136"
2012 Polaris 600 Switchback Adventure 136"
2006 Polaris 600 Switchback HO 144"
2007 Polaris 600 Switchback HO 144"
2012 Polaris 600 Switchback Pro-R 136"
2006 Polaris 700 Classic
2008 Polaris 700 IQ 121"
2006 Polaris 700 Touring 136"
2006 Polaris 750 FS Classic 128"
2007 Polaris 750 FS IQ Touring 136"
2008 Polaris 750 FS IQ Touring 136"
2007 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2008 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2008 Polaris 750 IQ Cruiser 136"
2011 Polaris 750 IQ Turbo 121"
2012 Polaris 750 IQ Turbo 121"
2010 Polaris 750 IQ Turbo Dragon 121"
2011 Polaris 750 IQ Turbo LX 136"
2012 Polaris 750 IQ Turbo LX 136"
2008 Polaris 750 IQ Turbo LXT 136"
2009 Polaris 750 Turbo Switchback 136"
2009 Polaris 800 Dragon SP 121"
2010 Polaris 800 Dragon Switchback 136"
2008 Polaris 800 IQ 121"
2009 Polaris 800 IQ 121"
2010 Polaris 800 IQ 121"
2010 Polaris 800 IQ Dragon 121"
2008 Polaris 800 RMK Dragon 155"
2008 Polaris 800 RMK Dragon 163"
2008 Polaris 800 RMK Dragon Special
2011 Polaris 800 Switchback Assault 144"
2012 Polaris 800 Switchback Assault 144"
2013 Polaris 800 Switchback Assault 144"
2012 Polaris 800 Switchback Pro-R 136"
2012 Polaris 800 Switchback Pro-R SC
2012 Polaris 800 Switchback Pro-R SP
2006 Polaris 900 Switchback
2006 Polaris FST Classic
2007 Polaris FST IQ
2007 Polaris FST IQ Cruiser
2007 Polaris FST IQ LX
2006 Polaris FST Switchback
2006 Polaris FST Touring
2008 Polaris IQ Shift
2006 Polaris WideTrak LX
2007 Polaris WideTrak LX


View full details