1
/
of
1
Hawg Halters Inc 6 Deg Raked Tree Set 23" Wheel Black Flt 14-Up 49mm - 750-04210
Hawg Halters Inc 6 Deg Raked Tree Set 23" Wheel Black Flt 14-Up 49mm - 750-04210
No reviews
Regular price
$730.04 USD
Regular price
$829.59 USD
Sale price
$730.04 USD
Shipping calculated at checkout.
SKU:KMWT_750-04210
Quantity
Couldn't load pickup availability
Hawg Halters Inc 6 Deg Raked Tree Set 23" Wheel Black Flt 14-Up 49mm - 750-04210
6 Deg Raked Tree Set 23" Wheel Black Flt 14-Up 49mm
Features:
- Tree set features a Direct Bolt-On installation with no mods necessary.
- Allows for the proper installation of a 23" wheel on Touring models while maintaining a stock trail geometry
- Stock fork lock is fully functional
- Incorporates and enhances the updated triple tree clamp from HD.
- X-23 Kits delivers maximum fork rigidity and superior handling response.
- Does not require fork extensions and uses stock length fork covers
- 6 degree triple tree rake
- Headlight angle can be adjusted without the use of a headlight bezel piece.
- Positions front wheel forward approximately 2".
- Made in the USA
Specifications:
| Color | Black |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Harley Davidson | FLH Electra Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2020 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2021 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2022 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST | ||
| 2023 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
Share
