1
/
of
1
Fire Power Sealed Bearing 6905-2rs - 44-4335
Fire Power Sealed Bearing 6905-2rs - 44-4335
No reviews
Regular price
$7.88 USD
Regular price
$8.95 USD
Sale price
$7.88 USD
Shipping calculated at checkout.
SKU:KFCL_44-4335
Quantity
Couldn't load pickup availability
Fire Power Sealed Bearing 6905-2rs - 44-4335
Sealed Bearing 6905-2rs
The finest quality bearings featuring durable rubber seals on both sides for protection from sand and water.
Features:
- Durable rubber seals on both sides for protection from sand and water
- Axial Fan, Chain Case, Clutch, Drive Axle, Idler Wheels, Jackshaft, etc.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Honda | CR125R | ||
| 2001 | Honda | CR125R | ||
| 2002 | Honda | CR125R | ||
| 2003 | Honda | CR125R | ||
| 2004 | Honda | CR125R | ||
| 2005 | Honda | CR125R | ||
| 2006 | Honda | CR125R | ||
| 2007 | Honda | CR125R | ||
| 2000 | Honda | CR250R | ||
| 2001 | Honda | CR250R | ||
| 2002 | Honda | CR250R | ||
| 2003 | Honda | CR250R | ||
| 2004 | Honda | CR250R | ||
| 2005 | Honda | CR250R | ||
| 2006 | Honda | CR250R | ||
| 2007 | Honda | CR250R | ||
| 2004 | Honda | CRF250R | ||
| 2005 | Honda | CRF250R | ||
| 2006 | Honda | CRF250R | ||
| 2007 | Honda | CRF250R | ||
| 2008 | Honda | CRF250R | ||
| 2009 | Honda | CRF250R | ||
| 2010 | Honda | CRF250R | ||
| 2011 | Honda | CRF250R | ||
| 2012 | Honda | CRF250R | ||
| 2013 | Honda | CRF250R | ||
| 2014 | Honda | CRF250R | ||
| 2015 | Honda | CRF250R | ||
| 2016 | Honda | CRF250R | ||
| 2017 | Honda | CRF250R | ||
| 2018 | Honda | CRF250R | ||
| 2019 | Honda | CRF250R | ||
| 2020 | Honda | CRF250R | ||
| 2021 | Honda | CRF250R | ||
| 2022 | Honda | CRF250R | ||
| 2019 | Honda | CRF250RX | ||
| 2020 | Honda | CRF250RX | ||
| 2021 | Honda | CRF250RX | ||
| 2022 | Honda | CRF250RX | ||
| 2019 | Honda | CRF450L | ||
| 2020 | Honda | CRF450L | ||
| 2021 | Honda | CRF450L | ||
| 2002 | Honda | CRF450R | ||
| 2003 | Honda | CRF450R | ||
| 2004 | Honda | CRF450R | ||
| 2005 | Honda | CRF450R | ||
| 2006 | Honda | CRF450R | ||
| 2007 | Honda | CRF450R | ||
| 2008 | Honda | CRF450R | ||
| 2009 | Honda | CRF450R | ||
| 2010 | Honda | CRF450R | ||
| 2011 | Honda | CRF450R | ||
| 2012 | Honda | CRF450R | ||
| 2013 | Honda | CRF450R | ||
| 2014 | Honda | CRF450R | ||
| 2015 | Honda | CRF450R | ||
| 2016 | Honda | CRF450R | ||
| 2017 | Honda | CRF450R | ||
| 2018 | Honda | CRF450R | ||
| 2019 | Honda | CRF450R | ||
| 2020 | Honda | CRF450R | ||
| 2021 | Honda | CRF450R | ||
| 2022 | Honda | CRF450R | ||
| 2008 | Kawasaki | KLX450R | ||
| 2009 | Kawasaki | KLX450R | ||
| 2003 | Kawasaki | KX250 | ||
| 2004 | Kawasaki | KX250 | ||
| 2005 | Kawasaki | KX250 | ||
| 2006 | Kawasaki | KX250 | ||
| 2007 | Kawasaki | KX250 | ||
| 2004 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2005 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2006 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2007 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2008 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2009 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2010 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2011 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2012 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2013 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2014 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2015 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2016 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2017 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2018 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2019 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2020 | Kawasaki | KX250F | ||
| 2006 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2007 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2008 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2009 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2010 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2011 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2012 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2013 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2014 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2015 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2016 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2017 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2018 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2019 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2020 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2021 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2022 | Kawasaki | KX450F | ||
| 2004 | Suzuki | RM-Z250 | ||
| 2005 | Suzuki | RM-Z250 | ||
| 2006 | Suzuki | RM-Z250 |
Share
