Open Trail Utv Molded Roof - 457-0211
Open Trail Utv Molded Roof - 457-0211
No reviews
Precio habitual
$426.99 USD
Precio habitual
$426.99 USD
Precio de oferta
$426.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:KFCN_457-0211
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Open Trail Utv Molded Roof - 457-0211
Utv Molded Roof
The Open Trail roof is made with 0.375" HDPE (High Density Polyethelene) for maximum strength and UV resistance. It is attached to your roll bars using five galvanized steel, rubber coated P clamps that are bolted to the roof.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 4X4 | ||
| 2006 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 4X4 | ||
| 2007 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 4X4 | ||
| 2008 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 4X4 | ||
| 2005 | Kawasaki | KAF 620 mule 3010 diesel | ||
| 2006 | Kawasaki | KAF 620 mule 3010 diesel | ||
| 2007 | Kawasaki | KAF 620 mule 3010 diesel | ||
| 2008 | Kawasaki | KAF 620 mule 3010 diesel | ||
| 2005 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4 | ||
| 2006 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4 | ||
| 2007 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4 | ||
| 2008 | Kawasaki | KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4 | ||
| 2009 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2010 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2011 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2012 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2013 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2014 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2015 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2016 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2017 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2018 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2019 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2020 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2021 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2022 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2023 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2024 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2025 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2026 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 | ||
| 2016 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2017 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2018 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2019 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2020 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2021 | Kawasaki | KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4 SE | ||
| 2005 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4 | ||
| 2006 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4 | ||
| 2007 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4 | ||
| 2008 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4 | ||
| 2007 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2008 | Kawasaki | KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2009 | Kawasaki | KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2010 | Kawasaki | KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2011 | Kawasaki | KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2012 | Kawasaki | KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2013 | Kawasaki | KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel | ||
| 2008 | Polaris | Ranger Crew 700 4x4 | ||
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 4x4 | ||
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 4x4 LE | ||
| 2008 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 EPS | ||
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 EPS |
Compartir
