Resorte auxiliar Hellwig 66-96 Ford Bronco EZ Level 990 - Hasta 2000 lbs
Resorte auxiliar Hellwig 66-96 Ford Bronco EZ Level 990 - Hasta 2000 lbs
SKU:HWG1801
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los resortes auxiliares de servicio medio EZ-990 de Hellwig ofrecen una gran capacidad en cada caja. Empaquetados completos con los mismos componentes de alta resistencia con recubrimiento en polvo y chapados, herrajes e instrucciones de instalación que nuestros productos de resortes auxiliares de alta resistencia, estos kits están diseñados para los vehículos que necesitan una asistencia más ligera para transportar una carga. El sencillo diseño atornillado utilizando herramientas de mano comunes proporciona al instalador una instalación sencilla y al propietario del vehículo un uso sin complicaciones. Idealmente adecuados para remolque y cargas ligeras, estas unidades son totalmente ajustables utilizando los pernos en U de alta resistencia incluidos en el kit con herramientas de mano sencillas. Si sus necesidades de remolque y arrastre cambian, simplemente ajuste los pernos en U de alta resistencia para adaptarse a los nuevos requisitos de carga. Una vez instalados y ajustados, puede transportar o remolcar con mayor control y estabilidad. Fabricados con acero de aleación para resortes ASTM 5160 tratado térmicamente en nuestras instalaciones con sede en California, estas unidades tienen una capacidad de carga nivelada de hasta 2,000 lb. Son una excelente solución de resortes rentable y pueden ajustarse de forma independiente para cargas desiguales de lado a lado.
Instrucciones de instalación- También se puede usar el Estilo de Soporte de Escalón Leaf 1801 para resortes de 2.5" de ancho y 1803 para resortes de 3.0" de ancho
- Capacidad de carga nivelada de hasta 2000lbs
- Ideal para camionetas pequeñas y SUV's
- Garantía limitada de por vida
- Fácil instalación
- Ajustable
Esta pieza se adapta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1969-1974,1994-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1996-2000 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2000 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999-2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1967-1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1981-1994 | Dodge | B150 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1981-1994 | Dodge | B250 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1981-1994 | Dodge | B350 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Base |
| 1975-1979,1984-1989 | Dodge | D100 | Custom |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II |
| 1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1977-1993 | Dodge | D150 | Base |
| 1982-1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1990-1991 | Dodge | D150 | S |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base |
| 1975-1977,1986-1989 | Dodge | W100 | Custom |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1977-1993 | Dodge | W150 | Base |
| 1990-1991 | Dodge | W150 | S |
| 1966-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 2003-2012 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2012 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2012 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1975-1982,1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1985,1989 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1970-1974,1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2003 | Ford | F-150 | Lariat |
Compartir







