Taqués sólidos Feuling Serie Race - 811-04055
Taqués sólidos Feuling Serie Race - 811-04055
Precio habitual
$263.96 USD
Precio habitual
$299.95 USD
Precio de oferta
$263.96 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:FHKS_811-04055
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Taqués sólidos Feuling Race Series - 811-04055
Taqués sólidos Race Series
Características:
- Los taqués hidráulicos de recorrido completo Feuling® Race Series® están mecanizados a partir de un cuerpo de acero y diseñados para superar las necesidades de los árboles de levas de gran carrera y las mayores presiones de los muelles de válvula con una tasa de descarga más lenta
- Los taqués Race Series® mantienen un flujo de aceite adecuado hacia la parte superior, aumentan las RPM del motor y la estabilidad del tren de válvulas, disminuyendo el flotado de válvulas y promoviendo la máxima elevación de válvulas
- Feuling® recomienda los taqués Race Series® para motores que funcionen con una presión de asiento de muelles de válvula superior a 185 Lbs.
- FEULING recomienda el uso de una bomba de aceite de alto volumen, lo que dará como resultado taqués más silenciosos y de mejor rendimiento
- Los taqués Race Series® son compatibles con las bombas de aceite FEULING® HP+® o Race Series® y están diseñados para su uso tanto en motores de calle como de competición
- Desarrollados en el banco de pruebas Spin-Tron y probados en pista
- Recomendados tanto para motores de competición como de alto rendimiento para la calle
- Fabricados en EE. UU.
Esta pieza se adapta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Buell | 1125CR Helicon | ||
| 2010 | Buell | 1125CR Helicon | ||
| 2008 | Buell | 1125R Helicon | ||
| 2009 | Buell | 1125R Helicon | ||
| 2010 | Buell | 1125R Helicon | ||
| 2000 | Buell | M2 Cyclone | ||
| 2001 | Buell | M2 Cyclone | ||
| 2002 | Buell | M2 Cyclone | ||
| 2000 | Buell | S1 Lightning | ||
| 2001 | Buell | S1 Lightning | ||
| 2002 | Buell | S1W White Lightning | ||
| 2000 | Buell | S2 Thunderbolt | ||
| 2001 | Buell | S2 Thunderbolt | ||
| 2002 | Buell | S2 Thunderbolt | ||
| 2000 | Buell | S3 Thunderbolt | ||
| 2001 | Buell | S3 Thunderbolt | ||
| 2002 | Buell | S3 Thunderbolt | ||
| 2000 | Buell | S3T Thunderbolt | ||
| 2001 | Buell | S3T Thunderbolt | ||
| 2002 | Buell | S3T Thunderbolt | ||
| 2000 | Buell | X1 Lightning | ||
| 2001 | Buell | X1 Lightning | ||
| 2002 | Buell | X1 Lightning | ||
| 2004 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2005 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2006 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2007 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2008 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2009 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2010 | Buell | XB12R Firebolt | ||
| 2004 | Buell | XB12S Lightning | ||
| 2005 | Buell | XB12S Lightning | ||
| 2006 | Buell | XB12S Lightning | ||
| 2007 | Buell | XB12S Lightning | ||
| 2008 | Buell | XB12S Lightning | ||
| 2005 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2006 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2007 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2008 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2009 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2010 | Buell | XB12Scg Lightning Low | ||
| 2006 | Buell | XB12Ss Lightning Long | ||
| 2007 | Buell | XB12Ss Lightning Long | ||
| 2008 | Buell | XB12Ss Lightning Long | ||
| 2009 | Buell | XB12Ss Lightning Long | ||
| 2010 | Buell | XB12Ss Lightning Long | ||
| 2007 | Buell | XB12Stt Lightning Super Tt | ||
| 2008 | Buell | XB12Stt Lightning Super Tt | ||
| 2010 | Buell | XB12Sx Lightning | ||
| 2006 | Buell | XB12X Ulysses | ||
| 2007 | Buell | XB12X Ulysses | ||
| 2008 | Buell | XB12X Ulysses | ||
| 2009 | Buell | XB12X Ulysses | ||
| 2010 | Buell | XB12X Ulysses | ||
| 2009 | Buell | XB12Xp Ulysses | ||
| 2010 | Buell | XB12Xp Ulysses | ||
| 2008 | Buell | XB12Xt Ulysses | ||
| 2009 | Buell | XB12Xt Ulysses | ||
| 2010 | Buell | XB12Xt Ulysses | ||
| 2002 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2003 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2004 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2005 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2006 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2007 | Buell | XB9R Firebolt | ||
| 2003 | Buell | XB9S Lightning | ||
| 2004 | Buell | XB9S Lightning | ||
| 2005 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2006 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2007 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2008 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2009 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2010 | Buell | XB9Sx Lightning City X | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTCSE CVO Electra Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTCSE CVO Electra Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLS Softail Slim | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLST Softail Heritage | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTFSE CVO Softail Fat Boy | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTFSE CVO Softail Fat Boy | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2008 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | ||
| 2009 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||
| 2007 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||
| 2010 | Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail | ||
| 2011 | Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail | ||
| 2012 | Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail | ||
| 2001,2009 | Harley Davidson | FLTRSE CVO Road Glide | ||
| 2011,2015 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2013 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C | ||
| 2011 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2011 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2012 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2014 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2015 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2016 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2017 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2011 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2012 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2014 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2011 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2012 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2014 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2015 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2016 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2017 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | ||
| 2016 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | ||
| 2017 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXDSE CVO Dyna | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXDSE CVO Dyna | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 2011 | Harley Davidson | FXS Softail Blackline | ||
| 2012 | Harley Davidson | FXS Softail Blackline | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXS Softail Blackline | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | ||
| 2014 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | ||
| 2015 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | ||
| 2016 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | ||
| 2017 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | ||
| 2013 | Harley Davidson | FXSBSE CVO Softail Breakout | ||
| 2014 | Harley Davidson | FXSBSE CVO Softail Breakout | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2010 | Harley Davidson | FXSTCU Softail Custom Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTDSE CVO Softail Deuce | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTDSE CVO Softail Deuce | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2007 | Harley Davidson | FXSTSSE CVO Softail Springer | ||
| 2008 | Harley Davidson | FXSTSSE CVO Softail Springer | ||
| 2009 | Harley Davidson | FXSTSSE CVO Softail Springer | ||
| 2000 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2001 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2002 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2003 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2004 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
