Kit de instalación del árbol de levas de bombeo para kits de árboles de levas de conversión - 811-02064
Kit de instalación del árbol de levas de bombeo para kits de árboles de levas de conversión - 811-02064
SKU:FHKS_811-02064
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Kit de instalación de árbol de levas para kits de conversión de árboles de levas
Los kits de instalación de árboles de levas Quick Change de FEULING® para motores Twin Cam® incluyen rodamientos de rodillos para placa de levas Timken®, rodamientos internos de levas de rodillos completos KOYO® Torrington®, tornillos de árbol de levas y cigüeñal ARP® de 12 puntos con arandelas endurecidas y clip de retención del árbol de levas. Las juntas incluyen juntas de tapa de levas, bloques de botadores, escape, tubo de varillas de empuje y juntas tóricas de placa de levas, pasta de molibdeno para sujetadores ARP y compuesto de roscas Loctite. Los kits Quick Change + Top End de FEULING® también incluyen juntas de tapa de varilleros y conjunto de respiradero, elementos de respiradero, válvulas paraguas de respiradero y juntas tóricas de soporte de varilleros.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTCSE CVO Electra Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTCSE CVO Electra Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLST Softail Heritage | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTFSE CVO Softail Fat Boy | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTFSE CVO Softail Fat Boy | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||
| 1999 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FLTRSE CVO Road Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXST Softail | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTDSE CVO Softail Deuce | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTDSE CVO Softail Deuce | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2002 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2003 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2004 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2005 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 2006 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer |
Compartir
